导读 9月8日金店黄金多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新) 金店黄金的价格 产品名称 价格 单位
9月8日金店黄金多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 黄金价格 | 498 | 元/克 |
铂金价格 | 360 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 499 | 元/克 |
铂金价格 | 365 | 元/克 | |
足金价格 | 499 | 元/克 | |
周大福黄金价格 | 黄金价格 | 498 | 元/克 |
饰品金价(内地) | 498 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 黄金价格 | 499 | 元/克 |
铂金价格 | 343 | 元/克 | |
金条价格 | 489 | 元/克 |
来源:金投黄金网