导读 9月14日金店今日黄金价格走势 金店今日金价走势(每日更新) 金店黄金的价格 产品名称 价格 单
9月14日金店今日黄金价格走势 金店今日金价走势(每日更新)
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 黄金价格 | 493 | 元/克 |
铂金价格 | 360 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 499 | 元/克 |
铂金价格 | 365 | 元/克 | |
足金价格 | 499 | 元/克 | |
周大福黄金价格 | 黄金价格 | 493 | 元/克 |
饰品金价(内地) | 493 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 黄金价格 | 491 | 元/克 |
铂金价格 | 351 | 元/克 | |
金条价格 | 482 | 元/克 |
来源:金投黄金网